COPA

ARGENTINO DE MNX (MINICROSS) “CROSSWORLD” 2008

PRÓXIMA FECHA: 20 DE JULIO EN LA COCHA. TCMAN.

  POSICIONES DE CAMPEONATO 

Minicross_B_/5_fechas_disputadas

  PILOTO Nº MOTO PROCEDENCIA PUNTOS
PARODI NICOLAS 50 CARLOS PAZ 170
CROVARA JUAN PEDRO 4 AMERICA 157
MOYANO TOMAS 49 VILLA MARIA 140
4º ECHAZU LUIS FACUNDO 19 TUCUMAN 91
5º HUERTA MARCO ANTONIO 5 MACACHIN 68
6º DI DINO RAFAEL 11 SANTA ROSA 67
7º TAULER BALTAZAR 8 VILLA MARIA 53
8º GONZALES LADISLAO 99 SANTA ROSA 47
RIDOLFI MAURO 46 ISLA VERDE 42
10º LIRIO AGUSTIN 59 VILLA MARIA 35
11º EIR AGUSTIN 7 RAFAELA 20
12º FERNANDEZ MATEO 14 VILLA MARIA 18
13º APPO ESTEBAN 58 RAFAELA 15
14º BASODELPONT VALENTINA 12   13
15º PEROTI MARTIN 14 CORRIENTES 11
16º MOYANO LUCAS 30 SANTA FE 9
17º MONJE LORENZO 41 SAN NICOLAS 7
         
         
Minicross_A_/5_fechas_disputadas
  PILOTO Nº MOTO PROCEDENCIA PUNTOS
1 MANA NICOLAS 55 RIO TERCERO 189
2 SEIBEL JULIAN 75 MACACHIN 171
3 AGUIRRE JUAN PEDRO 14 GENERAL ACHA 112
4 ARAYA MATEO 48 UNANUE 76
5 GAVOTO ALEJANDRO 27 HERNANDO 108
6 BLANCO BERNARDO 5 VILLA MARIA 68
7 TORO EDUARDO 199 TUCUMAN 73
8 BRUNA GABRIEL 21 SANTA ROSA 42
9 ORTEGA JULIAN 3 CORDOBA 34
10 MATIAS AGUSTIN 19 MACACHIN 35
11 GRASSANO FRANCISCO 99 PEHUAJO 31
12 APPO FRANCO 14 LA PAMPA 24
13 BALVIDARES VALENTIN 8 EDUARDO CASTEX 18
14 BOGADO BAUTISTA 22 SANTA ROSA 18
15 GALLINGER IGNACIO 18 SANTA ROSA 15
16 MENTA NAHUEL 59 VILLA MARIA 15
17 LURASCHI LUCAS 17 SANTA FE 15
18 DELBINO LUCAS 17 ESPERANZA 13
19 VEGA JUAN 96 CALEUFU 14
20 RIORDA TOMAS 141 HERNANDO 12
21 OMBRONI CONRADO 7 PEHUAJO 11
22 ACUÑA FACUNDO 9 AMERICA 8

 RESULTADOS CUARTA FECHA :: AMERICA

Minicross A

1º Seibel, Julian (Macachin)
2º Mana, Nicolas (Rio III)
3º Grassano, Francisco(Pehuajo)
4ºBlanco, Bernardo (V.Maria)
5ºGaboto, Alejandro (Hernando)
 
Minicross B

1º Parodi,Nicolas(C. Paz)
2º Crovara, Juan Pedro (America)
3º Moyano, Tomas (V. Maria)
4º Traucer Baltazar
5º Huerta, Marcos

Nota: Como en todas las fechas se le suma un punto a cada piloto por estar presentes


RESULTADOS TERCERA FECHA :: SAN FRANCISCO

   MINICROSS A
1 55 MANA NICOLAS RIO TERCERO 20 20 40
2 75 SEIBEL JULIAN LA PAMPA 17 17 34
3 14 AGUIRRE JUAN PEDRO LA PAMPA 15 15 30
6 2 APPO FRANCO RAFAELA 10 13 23
4 5 BLANCO BERNARDO 13 10 23
5 199 TORO LAUTARO TUCUMAN 11 9 20
8 3 ORTEGA JULIAN CORDOBA 8 11 19
7 48 ARAYA  MATEO UNANUE(LA PAMPA) 9 8 17
9 17 LURASCHI LUCAS SANTA FE 7 7 14
10 10 DELBINO LUCAS ESPERANZA 6 6 12
  MINICROSS B
1 50 PARODI NICOLAS CARLOS PAZ 20